Voilà on y est : c'est le printemps !
Son lot de randonnées : Jean Racine, Piste des Sangliers, Raid Cassis...
Son heure d'été, ses RaTs, ses soirées brochettes...
Serge, le 9 avril 2008
| Légende : | ||
| orange | Randonnée des Frappadingues d'Île-de-France. | |
| azur | Randonnée des Frappadingues de Côte d'Azur. | |
| vert | Randonnée des Frappadingues de Franche-Comté. | |
| saumon | Randonnée des Sangliers Roulants (Vosges). | |
| bleu ciel | Randonnée des Frappadingues d'Isère. | |
| jaune-piss | Randonnée des Frappadingues de Belgique. | |
| acier | Randonnée des FrappaGones du Lyonnais et du Rhône. | |
| vert chataignier | Randonnée des FrappaLimousins. | |
| caca d'oie | Randonet organisé par les Vététeux-du-net. | |
| rouge | Manifestation officielle à laquelle certains Frappadingues participent, et organisée par un club, une association, etc. | |
| mauve | Ce n'est pas une randonnée VTT ; ça peut être une soirée N3tGam3z, ou un déménagement. | |
Recevez par email les nouvelles randonnées (franciliennes uniquement) du calendrier en vous inscrivant à la liste de diffusion des Frappannonces-IDF.
Pour éventuellement s'en désinscrire, ça se passe ici.
Vous pouvez également consulter les archives du calendrier.
Les dates des manifestations officielles sont issues de calendriers publiés pour la plupart en début d'année, elles peuvent donc être modifiées ou annulées par leurs organisateurs.
Si vous avez une quelconque information complémentaire à celles présentées ci-contre (en particulier les organisateurs qui souhaitent communiquer ici leurs coordonnées téléphoniques ou leurs flyers), merci de nous en faire part.
Les Frappadingues est le surnom que se donnent une bande d'amis. Le site est pour eux le moyen de se donner rendez-vous pour rouler ensemble. Il s'agit d'un moyen de trouver des compagnons de randonnée et en aucun cas d'une association ou d'un groupement sportif. Les sorties sont amicales, elles ne sont ni un entraînement ni une compétition. Le fait de rouler ensemble à partir d'un point de rendez-vous est laissé à la libre appréciation de chacun. Il ne s'agit pas d'un apprentissage ou d'un service rendu mais de la faculté proposée de ne pas pratiquer le cyclisme en solitaire. Par conséquent les dommages éventuels n'engagent que la responsabilité des personnes présentes qui ont commis une faute ayant entraîné un dommage. Toute victime d'accident dont la cause serait sa propre maladresse, ou le fait de suivre un groupe sans réaliser qu'elle roule au-dessus de ses moyens ne disposera d'aucun recours pour ce qui est de son matériel et ne pourra compter que sur ses assurances personnelles.
Le port du casque est une sécurité obligatoire aussi bien lors d'un Paris-by-night que lors d'une rando champêtre. Nous vous conseillons également de porter des gants ou des mitaines pour protéger vos mains.
Dimanche 4 mai 2008
Classique : Navette Observatoire du Cerga - Valbonne
| Contact : | Serge Hartmann |
| Département : | Alpes Maritimes (06) |
| Durée : | La journée |
| Coef dénivelé : | Profil descendant avec quelques montées |
| Eau potable : | À emporter avec le casse-croute |
| Point de départ : | Chez Serge à Valbonne |
| Heure de RDV : | 9h00 |
| Commentaires : | Rando-navette classique. Rendez-vous chez Serge, on organise les voitures et porte-vélos, on monte à l'observatoire, on vélote, et on retourne à l'observatoire avec une voiture pour récupérer les autres voitures. |
Dimanche 4 mai 2008
La Buicyclette
| Contact : | Loïc, sur la liste parisienne |
| Département : | Drôme (26) |
| Distance : | 50 km |
| Difficulté : | 4 |
| Coef gadoue : | 2 ou 3 en fonction |
| Coef dénivelé : | 4 |
| Eau potable : | Ravitaillements |
| URL plan d'accès : | Oui. Il est disponible ici. |
| Point de départ : | Buis-les-Baronnies |
| Heure de RDV : | tôt |
| Participants : | Loïc |
| Site web : | http://www.offroad-bike.fr/buiscyclette/ |
Jeudi 8 mai 2008 (ferié)
L'armistice à la Moulière
| Contact : | Serge Hartmann |
| Département : | Alpes Maritimes (06) |
| Durée : | La journée |
| Difficulté : | Très technique |
| Coef gadoue : | Zéro absolu |
| Coef dénivelé : | Descente pure |
| Eau potable : | En bas des pistes |
| URL plan d'accès : | Oui. Il est disponible ici. |
| Point de départ : | La Moulière, en bas du télésiège |
| Heure de RDV : | 8h45 chez Serge ou 10h à la Moulière |
| Site web : | http://www.ville-caille.fr/ |
| Commentaires : | Pistes de de descente permanentes VTT sur le domaine skiable de La Moulière, entre Andon et Caille. |
8 mai 2008
Défilé du 8 mai en Chevreuse
| Contact : | Big Mic |
| Département : | 78 |
| Durée : | on sait pas, on est en congés |
| Distance : | pareil |
| Difficulté : | en fonction des participants |
| Coef gadoue : | Pi |
| Coef dénivelé : | Pi x r x 2 |
| Eau potable : | Sakaflot |
| URL plan d'accès : | Oui. Il est disponible ici. |
| Point de départ : | Gare RER st Remy les Chevreuse |
| Heure de RDV : | 9 h |
| Participants : | Big Mic , Fanfoué |
| Commentaires : | Une sortie en Chevreuse pour se refaire une partie du tracé de la JR, sans la pluie ni la boue. Durée et difficulté en fonctions ce celles et ceux qui pointeront le bout de leur Char Leclerc |
Jeudi 8 mai 2008
Mont Macaron
| Contact : | Jey |
| Département : | Alpes Maritimes (06) |
| Durée : | 3 / 4 heures |
| Distance : | 20 kms |
| Difficulté : | Moyenne |
| Coef gadoue : | 0 |
| Coef dénivelé : | 795 |
| Eau potable : | Inconnus |
| URL plan d'accès : | Oui. Il est disponible ici. |
| Point de départ : | Cantaron |
| Heure de RDV : | 8h30 / 9h |
| Participants : | Jey |
| Commentaires : | Rando au départ de Cantaron, surplombant Tourrette Levens. Protections ? Mieux vaux prévenir que guérir. |
18 mai 2008
La sénatoriale, le retour II
| Contact : | Denis |
| Département : | 95 Val d'Oise |
| Durée : | 2h30 - 3h |
| Distance : | Pas beaucoup, peut etre 25 km |
| Difficulté : | Nan, c'est pas le but |
| Coef gadoue : | Non plus |
| Coef dénivelé : | Encore moins |
| Eau potable : | Dans le dos |
| URL plan d'accès : | Oui. Il est disponible ici. |
| Point de départ : | 4 cèdres |
| Heure de RDV : | 9h30 |
| Participants : | Denis, Claire, Pif, poussin, Phil, Rémi que du beau monde |
| Commentaires : | Comme d'hab, on va se la jouer tranquille en flanant sur les chemins montmorencéens |
Dimanche 8 juin 2008
La Trans-Piades
| Contact : | Verdon 3 terroirs |
| Département : | Var (83) |
| Durée : | De 7h à 16h |
| Distance : | Parcours 40, 60, 80 et 100 km |
| Eau potable : | Ravitaillements |
| URL plan d'accès : | Oui. Il est disponible ici. |
| Point de départ : | Ginasservis |
| Heure de RDV : | En fonction du circuit |
| Site web : | http://www.trans-piades.com/ |
Du vendredi 19 au dimanche 22 juin 2008
La Freeraid
| Contact : | Patrick Lafont |
| Département : | Isère (38) |
| Durée : | 3 jours |
| Distance : | beaucoup... mais en descente |
| Difficulté : | moyen |
| Coef dénivelé : | - 12 000m |
| URL plan d'accès : | Oui. Il est disponible ici. |
| Point de départ : | Les Deux Alpes |
| Heure de RDV : | 8h le vendredi |
| Participants : | Patrick, Cyril |
| Site web : | http://vttfreeride.blog-dracenie.org/~vttfreeride/index.php?2007/06/27/232-freeraid-2007-la-fin-du-sejour |
| Commentaires : | On ne présente plus la FREERAID et le mondial du VTT ! Je me charge d'organiser le logement - ... à vous de vous inscrire !! |
Samedi 5 et dimanche 6 juillet 2008
La Fatwheels
| Contact : | Patrick Lafont |
| Département : | Isère (38) |
| Durée : | 2 jours |
| Distance : | Qui parle de distance... c'est du freeride ! |
| Difficulté : | Technique |
| Coef gadoue : | 0 |
| Coef dénivelé : | - 12 000m |
| URL plan d'accès : | Oui. Il est disponible ici. |
| Point de départ : | La Grave de la Meije |
| Heure de RDV : | 8h le samedi ou .. la veille au camping |
| Participants : | Patrick, Cyril |
| Site web : | http://vttfreeride.blog-dracenie.org/~vttfreeride/index.php?2007/07/10/234-fat-wheels-2007-les-premieres-images |
| Commentaires : | Que du bon vrai freeride, dans le plus pur esprit freeride des spots magiques, un site splendide .... à faire et refaire Pour plus de renseignements, contacter Patrick |
Du samedi 26 juillet au samedi 9 août 2008
Semaines frappées à l'Alpe d'Huez
| Contact : | Serge ou Cyril |
| Département : | Isère (38) |
| Durée : | Deux semaines |
| Point de départ : | Station de l'Alpe d'Huez |
| Heure de RDV : | n/a |
| Commentaires : | Pensez à réserver le plus tôt possible ! |
Navigation : Racine > Calendrier frappé
Accueil | Administration | Ile-de-France | Côte d'Azur | Franche-Comté | Isère | Vosges | Limousin | Rhône
Dernière modification : 28/03/2008 12:52
© 2008 Les Frappadingues