Dimanche 16 septembre 2001
La Forestière
| Contact : | Association loi 1901 La Forestière (04.74.77.20.98) |
| Département : | Ain (01) et Jura (39) |
| Durée : | 1 journée |
| Distance : | de 4 km à 100 km |
| Difficulté : | 3/5 |
| Coef gadoue : | 0/5 à 5/5 selon la météo |
| Coef dénivelé : | 3/5 |
| Eau potable : | dans le sakaflot, et des ravitaillos le long du parcours |
| Point de départ : | Selon le circuit : Lajoux, Lamoura |
| Heure de RDV : | 'achement tot : 6h15 à Oyonnax pour le bus |
| Participants : | ROdge, AquaFab, Marilyne, Fred, Bertrand |
| Site web : | http://www.la-forestiere.asso.fr |
| Commentaires : | Excellente rando dans un cadre extra (le Jura) L'hotel est réservé, mais y'avait plus de chambres doubles à lits séparés. ROdge + AquaFab d'une part, et Fred + Bertrand d'autre part, allant partager le même grand lit pour une folle nuit d'amour avant la rando, il est possible qu'une progéniture apparaisse. Nous cherchons éleveurs, parrains, marraines. Cliquez ici si vous êtes volontaire pour une adoption. |
Dimanche 16 septembre 2001
La Denistière
Contact : Denis
Département(s) : Val d'Oise (95)
Durée : 1 matinée
Distance : autour de 30 km
Difficulté : de 0/5 à 5/5... fonction de la boue et de l'humeur du guide ;-)
Coef dénivelé : idem et proportionnel à ci-dessus
Eau potable : dans le sakaflot
Point de départ : Parking au croisement de la route de Chauvy et de la route de la Croix Jacques,
situé à l'ouest-sud-ouest de la forêt de Montmorency, en haut de St-Leu-la-Forêt.
Heure de RDV : 09h00
Participants : Denis, Marc, David, Philippe, François, Poussin....enfin, plein de gens
Commentaires : Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire la forestière alors hors de question de se laisser mourrir !
Une ballade dans la forêt de Montmorency ne se refuse pas !
Dimanche 23 septembre 2000,9996754 (c'est rien, c'est vot' Pentium qui est buggé)
Fontainebleau
Contact : Bertrand
Département(s) : Seine et Marne (77)
Distance : 50 à 60 km selon la forme des participants
Difficulté : 2/5 à 3/5 selon le parcours choisi
Coef gadoue : 0/5
Coef dénivelé : 2/5 à 3/5 selon le parcours choisi
Eau potable : dans le sakaflot
Point de départ : Gare SNCF de Bois-le-Roi
Heure de RDV : 09h00 pour un départ à 09h15
Commentaires : Rando classique à Fontainebleau, où le sol est sablonneux et donc sans boue !
Du mercredi 26 (le soir) au dimanche 30 septembre 2001
Semaine dans les Vosges
Contact : Mat' et Dream'Drine
Département(s) : Vosges
Distance : à définir
Difficulté : à définir
Coef dénivelé : à définir
Eau potable : à définir
Point de départ : à définir
Heure de RDV : à définir
Participants : à définir
Commentaires : Petite semaine de randos / DH dans les Vosges...
Du vendredi 28 septembre au dimanche 07 octobre 2001
Salon du 2 roues, Porte de Versailles
Contact : Panou-Panou
Département(s) : Paris, Porte de Versailles
Durée : une bonne semaine
Distance : 0 km en spad
Difficulté : 0/5
Coef gadoue : 0/5
Coef dénivelé : 0/5
Eau potable : oui, si on a des thunes
Point de départ : l'entrée du salon
Heure de RDV : le mardi 02 octobre, à 10h00
Commentaires : le crû 2000 avait été plutôt... disons "H.I.É"...
C'est avec de grosses réserves que nous mettons ce truc au calendrier...
30 Septembre 2001
'bleau, le retour
Contact : Bertrand (avec des freins d'homme maintenant)
Département(s) : Seine et Marne (77)
Durée : 3/4 h
Distance : 60 km (sans rire !)
Difficulté : 2/5 a 3/5
Coef gadoue : 0/5
Coef dénivelé : 2/5 (20 m de D+) à 3/5 (50 m de D+)
Eau potable : dans le sakaflot
Point de départ : Gare SNCF de Bois-le-Roi
Heure de RDV : 8h45 pour départ a 9h
Participants : du beau monde
Site web : http://www.BleauL'hiverC'estTop.com
Commentaires : La logistique, c'est Bertrand, pour l'initiative de cette rando, c'est ROdge qui n'a pas eu son compte à la Forestiere et tient à se faire pourrir-)). La meme que celle du 23 mais avec 2* plus de km !pas de pause, pas de pb mecanique, les blessés seront achevés sur place...
;-)
Le 1er octobre 2001
Rando-raid la Béquillèstière
Contact : Hôpital Foch de Suresnes (service des urgences)
Département(s) : Côte d'Or (21) - le pays du bon vin qui tâche pas !
Durée : Jusqu'au 2e accident
Distance : 10 tours de table
Difficulté : 4/5 a cause des chaises
Coef gadoue : 0/5 (la cuisine est plutot propre)
Coef dénivelé : 0/5 (le sol de la cuisine est plutot plat)
Eau potable : Oui, et même mieux dans le frigo à 1 m de la table
Point de départ : Pied nord de la table de la cuisine, celui près du frigo
Heure de RDV : 09h59, départ à 10h00 précises
Participants : AquaFab, le chat
Commentaires : 1ère course en béquilles autour de la table
Le but est de faire 10 tours en moins de 1 minute
En cas de gamelle, retour à la case "Hôpital".
Samedi 06 et Dimanche 07 octobre 2001
Raid SFR Salagou
Contact : ?
Département(s) : Hérault (34)
Durée : 2 jours
Distance : 95 km (35 le samedi et 60 le dimanche)
Difficulté : ?
Coef gadoue : ?
Coef dénivelé : ?
Eau potable : ?
Point de départ : ?
Heure de RDV : ?
Participants : David, Valery, LaurentT, Bertrand, Brice
Site web : http://www.sport-up.fr/raid-vtt-salagou/
Commentaires : Y'parait que la région est belle... :-)
12 octobre 2001
La PatiRoulettière
| Contact : | Alexis |
| Département : | 75 |
| Durée : | juqu'a épuisement total :-)) |
| Distance : | petite |
| Difficulté : | oui pour certains |
| Coef gadoue : | 0/5 |
| Coef dénivelé : | 1/5 |
| Eau potable : | niet tavarich |
| Point de départ : | Partie basse du trocadero |
| Heure de RDV : | 19h30 / 20h00 |
| Participants : | quelques frappés à roulettes et d'autres |
| Commentaires : | Pour une fois on va mettre des toutes petites roues, c'est une sortie "patins" qui n'a d'autre but que de s'améliorer et de se faire plaisir autrement qu'en spad. |
14/10/2001 J'aime 'Bleau
'Bleau pour les obsedés ..... Comme Fred :-)
| Contact : | PascaLL , Fred |
| Département : | Seine et Marne (77) |
| Durée : | ça dépend des jambes |
| Distance : | 35 à 45 |
| Difficulté : | 3 |
| Coef gadoue : | 0 |
| Coef dénivelé : | 2 |
| Eau potable : | dans l'chameau de derriere |
| Point de départ : | Gare de Bois le Roi |
| Heure de RDV : | ? pour depart à 9 h 9h15 Max |
| Participants : | Fred; PascaLL; Nicolas (Troyen en WE chez PascaLL) |
| Commentaires : | Au depart sortie OFF pour faire decouvrir 'Bleau à un troyen, tous les p'tits gars et surtout les frappettes qui ne peuvent aller a Choisel sont les biens venus |
14 Octobre de cette sombre année
5eme rallye VTT Choisel
| Contact : | Vélo Club de Chevreuse |
| Département : | 78 |
| Distance : | 15 -- 33 -- 50 kms |
| Difficulté : | 3/5 |
| Coef gadoue : | dépend de de la météo |
| Coef dénivelé : | pas mal |
| Point de départ : | Parc du chateau de Breteuil |
| Heure de RDV : | de 8h00 à 10h00 |
| Participants : | Marc |
| Commentaires : | L'année dernière, cette rando était extra, il n'y a pas de raison qu'elle n'y soit pas cette année :-) |
21 Octobre 2001
L'improvisée
| Contact : | Drine |
| Département : | Essonne |
| Durée : | Y en a une |
| Distance : | deux fois plus pour PascalET |
| Difficulté : | deux fois moins pour PascalET |
| Coef gadoue : | ? |
| Coef dénivelé : | ? |
| Eau potable : | Nan |
| Point de départ : | Nozay, gymnase habituel (COSEC) |
| Heure de RDV : | 8h45 |
| Participants : | Drine, Marc, Mat, Gildas,.. |
| Commentaires : | Organisée à la dernière minute, je vais tenter de retrouver des infos sur le comment y aller |
28 Octobre 2001
La remise
| Contact : | Drine |
| Département : | Essonne (91) |
| Durée : | Ben oui pourquoi ? |
| Distance : | elle se decline en kilometres |
| Difficulté : | en fonction de la condition physique |
| Coef gadoue : | entre 0/5 et 5/5 suivant le temps |
| Coef dénivelé : | Ca dependra de l'humeur de Drine |
| Eau potable : | Beuurk ! |
| Point de départ : | Nozay, gymnase habituel (COSEC) |
| Heure de RDV : | 8h45 |
| Participants : | Drine, Gildas, Marc |
| Commentaires : | Suite au déluge de ce week end, on retente la sortie |
Jeudi 1er Novembre
Rencontre avec le forum VV en Forêt d'Halatte
| Contact : | Gilles & J'Rom |
| Département : | Oise (60) |
| Durée : | quelques heures |
| Distance : | une quarantaine de kms |
| Difficulté : | 3/5 |
| Coef gadoue : | 3/5 |
| Coef dénivelé : | 3/5 |
| Eau potable : | dans le sakaflot |
| Point de départ : | Place de l'église à Fleurines |
| Heure de RDV : | 9h15, départ à 9h30 |
| Participants : | Gilles, J'Rom, la Marmotte |
| Site web : | http://www.velovert.com/forum/viewtopic.html?topic=1562&forum=7&13 |
| Commentaires : | Un petit tour dans cette magnifique forêt ou nous pourrons trouver à loisir des terrains sablonneux ou gras. A noter sur vos tablettes, passage sur le toit de l'Oise, le Mont Pagnotte, qui culmine à 221 mètres! (on rigole pas derrière) Pour se rendre au point de départ c'est facile, autoroute A1 jusqu'à la sortie Senlis, tout droit, puis prendre Direction Pont Sainte Maxence, Fleurines se trouve sur la route... |
Mercredi 07 novembre 2001
Le déplâtrage !!!!!
| Contact : | AquaFab et son plâtre |
| Département : | 21 (le pays du bon vin qui ne pique pas les yeux) |
| Durée : | le temps de donner 2 coups de scie |
| Distance : | environ 50 cm par trait de scie |
| Difficulté : | 5/5 paske la scie chauffe et brûle la peau |
| Coef gadoue : | 0/5 (y'a intérêt !) |
| Coef dénivelé : | 1/5 : fô monter sur la table d'examen |
| Eau potable : | non ; y'a mieux au bistrot après (hips!) |
| Point de départ : | Clinique Devron à Dijon |
| Heure de RDV : | 17h20, pour un déplâtrage à 17h20m01s |
| Participants : | AquaFab, l'orthopédiste, une infirmière (si c'est la même que l'autre fois, je lui arrache les outils des mains, et je me démerde moi-même) |
| Site web : | http://www.j-en-ai-marre-du-ce-maudit-plâtre.com |
| Commentaires : | Rhaaaaaaaaaaaaaaaaaa lovely.... Après presque 7 (sept) semaines d'immobilisation, ce $%£$@# de plâtre va m'être enlevé.... A moi la rééduc et les problèmes pour remarcher ! |
11 Novembre
3-pignons-'Bleau
| Contact : | Bertrand |
| Département : | 77-91 |
| Durée : | 3h30h-4h |
| Distance : | 30 à 40 km suivant l'humeur |
| Difficulté : | 2/5 |
| Coef gadoue : | 0/5 |
| Coef dénivelé : | 3/5 |
| Eau potable : | Chameau |
| Point de départ : | Voir le lien site web, c'est le parking entouré. Si ca vous semble trop dur à trouver, je passe vous trouver à 9h00 sur l'aire de Nainville sur l'A6. C'est à environ 55km de Paris, juste avant la sortie Fontainebleau. |
| Heure de RDV : | 9h15, depart 9h30 |
| Site web : | http://home.worldnet.fr/~bouquet/gps/dimanche11.jpg |
| Commentaires : | Circuit 100% nouveau sur les 3 pignons. Pas de boue mais pas mal de sable et du rocher des passages assez techniques. C'est sous réserve, des conditions météo et que je sois motorisé ce wik. J'ai reconnu la 2è moitié du parcours aujourd'hui (01/11), pour le depart on avisera. |
18 novembre 2001
Yenapas de titre (déjà j'en organise Une alors hein !) :-)
| Contact : | Marc |
| Département : | Essonne (91) |
| Distance : | 40 kms |
| Difficulté : | 2/5 |
| Coef gadoue : | 2/5 |
| Coef dénivelé : | 2/5 (j'me suis fait un tampon, c'est plus paratique) |
| Eau potable : | Au départ |
| Point de départ : | Chez moi |
| Heure de RDV : | 9h00 départ 9h15 |
| Participants : | Ca c'est la question essentielle |
| Site web : | http://www.frappadingues.org/randos/vaugrigneuse.info.html |
| Commentaires : | Allez quoi ! Viendez nombreux ! [modif] |
Dimanche 25 Novembre 2001
Promenade bucolique
| Contact : | PascalLeBienheureux |
| Département : | Yvelines |
| Durée : | 3h |
| Distance : | 45km |
| Difficulté : | 1/5 |
| Coef gadoue : | 2/5 |
| Coef dénivelé : | 1/5 (Seulement des petits raidillons ça et là) |
| Eau potable : | Fontaine à mi parcours (Mais ça ajoute une côte) |
| Point de départ : | Montigny le Bretonneux, devant chez moi. |
| Heure de RDV : | 9h |
| Site web : | http://perso.wanadoo.fr/grandjean.pascal/perso/Montigny/accueil.htm |
| Commentaires : | Tour de la Minière + Tour de la forêt de Bois d'Arcy, 100% ludique et 0% physique, si si. |
Ben comme indiqué plus haut, le 9 Décembre 2001
La Polaire (rapport à la température en général)
| Contact : | CS Dourdan |
| Département : | 91, Yveline |
| Durée : | Dépend des participants...Si y'a Phillippe, 5-6 heures :) |
| Distance : | 15 pour les p'tites tafiolles, 25 pour les tafiolles et 50 pour les Hommes |
| Difficulté : | Boarf, chemins sympa mais rien d'insurmontable pour moi :) |
| Coef gadoue : | J'en sais ke dalle |
| Coef dénivelé : | Tout pareil que pour la gadoue |
| Eau potable : | J'en sais rien mais y'a casse croute a l'arrivée + kdo souvenir |
| Point de départ : | Ben Dourdan, couillon ! Au gymnase... |
| Heure de RDV : | A déterminer mais pas trop tôt please !, la rando commence à 7h45 |
| Participants : | Moi, moi et pis moi et pis voir si ca intéresse qqun d'autre... |
| Site web : | http://isuisse.ifrance.com/cherokee-pat/ |
| Commentaires : | Ben non, pas en particulier... Thib' |
16 Décembre 2001
La FrappaCernoise
| Contact : | FabTrialMan |
| Département : | Essonne (91) |
| Durée : | 2 ou 3 heures |
| Distance : | 25 à 30 Km |
| Difficulté : | 2,5/5 |
| Coef gadoue : | Presque pas si il fait mauvais |
| Coef dénivelé : | confidentiel |
| Eau potable : | et seront divulgués |
| Point de départ : | Place Zamenhof à coté de l'ecole primaire de Cerny |
| Heure de RDV : | 9H00 |
| Commentaires : | Single track : Un maximum Visite de la Zone de Trial : Si vous êtes sages!!! |
Vendredi 21 décembre 2001
PBN de Noël
| Contact : | La Marmotte & Pif |
| Département : | Seine |
| Durée : | un certain temps |
| Distance : | environ 40 km |
| Difficulté : | pas trop |
| Coef gadoue : | 0/5 |
| Coef dénivelé : | 0+/5 |
| Eau potable : | dans le sakaflot, et binouze au sous-bock |
| Point de départ : | Sous la tour Eiffel (comme d'habitude) |
| Heure de RDV : | 21h |
| Participants : | La plupart des frappés |
| Commentaires : | Un PBN de Noël dans la lignée classique: un peu de cul, un peu de turel, beaucoup de culturel. Nous essaierons un circuit concocté par la Marmotte, commenté sur l'histoire par Pif (NDLR si je retrouve mon guide vert), avec de jolis coins inédits comme la butte aux cailles, le quartier des artistes, la p'tite Russie, les anciennes fortifications de Paris et le Paris médiéval,... Evidemment, tout se terminera au Sous-bock ou au Bataclan (comme le Sous-Bock, mais avec des bruleurs à gaz en plus, situé entre Bastille et République), à boire quelque pintes. |
Mardi 1er janvier 2002
La rando du nouvel an
| Contact : | Marc |
| Département : | 91 |
| Durée : | Le temps de se geler les glaouis |
| Distance : | 100 m pour les plus résistants, 0 m pour ceux qui dormiront encore |
| Difficulté : | 5/5, à cause du réveillon ! |
| Coef gadoue : | de 0/5 à 3/5 selon la température |
| Point de départ : | chez Marco |
| Heure de RDV : | selon le réveil des troupes |
| Participants : | les survivants du réveillon |
| Commentaires : | Une fois de plus, Marc et Dominique ont la bonté (et le courage) d'acceuillir chez eux les Frappadingues pour le réveillon du nouvel an. Cette rando nous permettra de prendre l'air et d'entamer les premiers tours de roue 2002. Fab |
Dimanche 13 janvier 2002
Montmorenncy eugaine
| Contact : | Denis |
| Point de départ : | Bessancourt, devant chez Denis |
| Heure de RDV : | RDV à 09h00 pour un départ à 09h30 |
| Participants : | Denis, David, Marc, Drine, Jean-Louis, Pif... |
13 Janvier 2002
Singles & Plaisir a Fontainebleau
| Contact : | Thib' |
| Département : | 77 |
| Durée : | variable, 3 heures si ca roule bien |
| Distance : | 25-30 bornes au pif (je sais pas j'ai po de compteur :)) |
| Difficulté : | Assez technique et varie |
| Coef gadoue : | 0, nada, kedalle !!! |
| Coef dénivelé : | variable, rarement plat... |
| Eau potable : | Nan |
| Point de départ : | gare de Bois le Roi |
| Heure de RDV : | 9H00, depart 9h15 |
| Participants : | Thib', Bertrand, Marmotte, BenJ, Olivier, Fred, PascaLL etc... |
Le 20 Janvier 2002
ENDURO VTT
| Contact : | club VTT SERMAISES - MALESHERBES |
| Département : | 77 |
| Durée : | 3 heures |
| Distance : | 30 bornes |
| Difficulté : | Faites ***** avec vos question debiles, vous verrez bien |
| Coef gadoue : | sans |
| Coef dénivelé : | un peu |
| Eau potable : | a priori, + ravitos |
| Point de départ : | Base de loisirs et de plein air de Buthiers |
| Heure de RDV : | 7h45 |
| Participants : | Pas des tafiolles |
| Site web : | http://vttsermaises.free.fr/endurovtt.htm |
Le Dimanche 3 Février 2002
Forêt de Fontainebleau
| Contact : | Fred |
| Département : | 77 |
| Durée : | Au moins 4 heures voir plus ou moins selon raccourcis ou pas |
| Distance : | Minimum 45 bornes |
| Difficulté : | 2/5 |
| Coef gadoue : | 0/5 en général |
| Coef dénivelé : | 2/5 |
| Eau potable : | A Prévoir mais point d'eau possible |
| Point de départ : | Gare SNCF de Bois Le Roi |
| Heure de RDV : | 8h30 |
| Participants : | Moi déjà |
| Commentaires : | Rando classique au départ de Bois le Roi mais variantes possibles à certains endroits suivant l'envie de chacun. Si l'heure parait trop tôt pour certains confirmez le moi demain avant 15h30 par mail ou chez moi au 01-64-02-47-23 (répondeur). Si certains ne sont pas pressés de rentrer pour midi y'a une possibilité de manger à une maison forestière (casse-dalle) au milieu du parcours et d'allonger donc un peu la rando. A voir.... |
Samedi 16 février 2002 /!\ changement de date
Reco à Ermenonville - phase 2
| Contact : | Pif |
| Département : | L'Oise (60) |
| Durée : | 3h30 |
| Distance : | 30 à 35 km |
| Difficulté : | 2/5 |
| Coef gadoue : | 0/5 (coef. sable : 3/5) |
| Coef dénivelé : | 2/5 |
| Eau potable : | Dans le sakaflot |
| URL plan d'accès : | Oui. Il est là. |
| Point de départ : | Parking au croisement de la D126 et du GR1 |
| Heure de RDV : | 9h15, départ 9h30 |
| Site web : | http://www.frappadingues.org/randos/ermenonville.rb.html |
| Commentaires : | La phase 1, découverte du circuit et beaucoup de plantages, a déjà été faite au mois de janvier. Il s'agit pour la phase 2, d'essayer de faire le circuit complet, avec beaucoup moins de recherches de l'itinéraire. Attention, ce n'est pas une rando roulante, puisque le circuit n'est pas encore bien maîtrisé. |
Dimanche 17 février
Les Vaux de Cernay
| Contact : | AquaFab |
| Département : | 78 |
| Durée : | La matinée, retour espéré aux voitures vers 12h30 selon le rythme |
| Distance : | une 40aine de km, avec des portions shuntables |
| Difficulté : | 3/5 |
| Coef gadoue : | de 1/5 à 4/5 selon la météo |
| Coef dénivelé : | 3/5 |
| Eau potable : | dans le sakaflot uniquement |
| Point de départ : | Dampierre-en-Yvelines, parking en face du château, à coté de la fontaine |
| Heure de RDV : | 08h30 pour un départ à 09h00 |
| Participants : | AquaFab, Marco, Thib', Drine, Mat, Poussin, Bertrand, la marmotte... |
| Commentaires : | Ca fait un moment que je ne suis pas allé user mes crampons en vallée de Chevreuse. J'espère que la zone généralement humide vers les Vaux sera praticable. Si on peut terminer la rando, l'arrivée se fait via un single track assez sympa. :-) Et ensuite, histoire de se remettre, déjeuner chez Dominique et Marc pour un repas improvisé :-) -- AquaFab |
Samedi 23 Février 2002
L'Estérel selon l'agent Fix
| Contact : | François-Xavier alias Fix |
| Département : | Alpes-maritimes (06) |
| Durée : | Entre 3 et 4 heures |
| Distance : | 25 Km environ |
| Difficulté : | 2/5 |
| Coef gadoue : | 0/5 |
| Coef dénivelé : | 2/5 |
| Eau potable : | A emporter |
| Point de départ : | Parking du Géant Mandelieu devant Mc Donalds |
| Heure de RDV : | 8h30 pétantes |
| Participants : | Fix, Lylou (s'il fé bo), matthieu, boris |
| Commentaires : | Suite à l'annulation de la semaine dernière on reporte cette rando à ce samedi. Pour plus de renseignements demandez moi sur la liste. Pour aller au géant mandelieu quand vous sortez de l'autoroute à mandelieu prendre la n7 direction l'esterel, au rond point (station BP) prendre la 2 ème sortie (au Y à gauche en fait) puis 200m après sur la droite vous arrivez sur le parking du géant puis au fond à gauche il y a le mc do. Ma voiture est une scenic gris-vert avec comme signe distinctif un superbe sticker specialized à l'arrière. |
Dimanche 24 février
Reco à Ermenonville - phase 3
| Contact : | Pif |
| Département : | Oise |
| Durée : | Environ 3h, un peu plus si on s'attarde sur les variantes |
| Distance : | 35 à 40km |
| Difficulté : | 2/5 |
| Coef gadoue : | 0/5 (coef. sable : 3/5) |
| Coef dénivelé : | 1/5 |
| Eau potable : | Dans le sakaflot |
| URL plan d'accès : | Oui. Il est là. |
| Point de départ : | Parking au croisement de la D126 et du GR1 |
| Heure de RDV : | 9h, départ 9h15 |
| Participants : | Pif, La marmotte, Fred, Ricardo, Poussin, Coucou, ... |
| Site web : | http://www.frappadingues.org/randos/ermenonville.rb.html |
| Commentaires : | Le temps n'étant pas très clément, une petite rando au sec dans le sable s'impose... Les phases 1 et 2, découverte et maîtrise sommaire du circuit viennent d'être faites. Il s'agit pour la phase 3, d'essayer de faire le circuit complet sans hésitations (on aura donc une rando bien roulante), et d'en profiter pour chercher quelques variantes ludiques: - éviter l'unique zone boueuse en zone forestière 152; - single-tracks dans les fougères au nord du circuit; - incorporation dans le circuit d'une descente très technique du côté de la zone forestière 139; - parcours de maniabilité dans la partie sud du circuit. Après cette ultime reconnaissance, une frappa-rando-bouffe pourra enfin être programmée. |
Samedi 2 mars
'Bleau
| Contact : | Bertrand |
| Département : | 77 |
| Durée : | 4h |
| Distance : | 50km |
| Difficulté : | 3/5 |
| Coef gadoue : | 0/5, oui 0!! |
| Coef dénivelé : | 2 à 3/5 |
| Eau potable : | prevoyez dans le camel |
| URL plan d'accès : | Oui. Il est là. |
| Point de départ : | Devant la Maison forestière de la Faisanderie |
| Heure de RDV : | 14h25 |
| Participants : | Bertrand, Pif, La Marmotte |
| Commentaires : | Petite reco d'une nouvelle boucle de 15 km, puis parcours de 35 qu'on fait habituellement au départ de Bois le Roi. Pour aller au RDV, en arrivant par la N7 sur 'Bleau, prendre tout de suite à droite direction Etampes, faire 100 à 200m maxi sur la route direction Etampes, il y a un truc aménager pour se mettre à gauche pour ensuite tourner à droite. C'est ce qu'il faut faire, puis faire 200/300m sur la petite route en foret jusqu'à la maison forestière |
le dimanche 3 mars
balade dans les bois de Meudon
| Contact : | Seb² |
| Département : | 92 et 78 |
| Durée : | 2h30 ou 3h30 si on s'arréte souvant pour regarder les autres dans les passages techniques. |
| Distance : | environ 30-40km+ des petites boucles technique si on veux!!! |
| Difficulté : | 4/5 car beaucoup de boue |
| Coef gadoue : | 3/5 mais qui colle pas!!!! |
| Coef dénivelé : | 3/5 (des petits coups de cul repetitif et des descentes !!!) |
| Eau potable : | in the bag |
| URL plan d'accès : | Oui. Il est là. |
| Point de départ : | parking en foret de clamart, |
| Heure de RDV : | 9h |
| Participants : | ben moi, marc, drine, mat , gildas, thib', la marmotte, pif, Stef1, clle, Forrest... |
| Commentaires : | du roulant pas roulant car boueux, du technique, du ludique (bosses, ...), des descentes technique ou non, le tout en foret de meudon, versaille, chaville, ...... |
Dimanche 10 mars
Bleau
| Contact : | Fred |
| Département : | 77 |
| Durée : | aucune idée, entre 3 et 5h on va dire |
| Distance : | entre 40 et 50, à voir |
| Coef gadoue : | A pas boue à Bleau |
| Point de départ : | Parking de la Gare SNCF de Bois Le Roi |
| Heure de RDV : | 8h30 |
| Participants : | L'organisateur déjà + Gildas et autres bienvenus |
| Commentaires : | Parcours à voir selon qui vient et sinon ancien parcours que l'on faisait avant avec petite déviation que j'aimes bien |
Dimanche 10 mars 2002
La Bigreen
| Contact : | UCC Bigreen |
| Département : | Alpes-Maritimes (06) |
| Distance : | 50km, 40km et 35km |
| Coef dénivelé : | 4/5 |
| Eau potable : | Ravitaillements |
| Point de départ : | Le parc de Robinson, Mandelieu |
| Heure de RDV : | 9h00 |
| Participants : | Fix, Jacques, Boris et sa femme, Matthieu |
| Site web : | http://www.avalanchecup.com/bigreen/sommaire.html |
Dimanche 17 Mars
A deux c'est mieux
| Contact : | Jean-Louis |
| Département : | 95 |
| Durée : | La matinée à moins qu'on casse le tandem. |
| Distance : | Jusqu'à ce que tout le monde ait eu son frisson. |
| Difficulté : | Proportionnelle au tour de mollet des participants ;-D |
| Coef gadoue : | Ben ce sera Montmorency quoi ! |
| Coef dénivelé : | Est-ce vraiment un problème ? |
| Eau potable : | Sakaflot |
| Point de départ : | Chez Kientz |
| Heure de RDV : | 9h30 |
| Participants : | Tous les ceusses qui veulent essayer le tandem et même les filles tentées par la place du stocker ! |
| Commentaires : | Vous l'avez tous compris, il s'agit d'un essai tandem, venez avec vos pédales... |
Dimanche 24 mars 2002
Une journée à sospel
| Contact : | FIX |
| Département : | 06 |
| Durée : | Journée |
| Distance : | Au choix |
| Difficulté : | 4/5 |
| Coef gadoue : | 0/5 |
| Coef dénivelé : | 4/5 |
| Eau potable : | Dans le chameausac |
| Point de départ : | Au choix |
| Heure de RDV : | Au choix |
| Participants : | Fix |
| Site web : | http://sospel.vtt.free.fr/ |
| Commentaires : | Voilà pour dimanche une propo de rando à sospel ou il y a de magnifiques randos aussi physique en montée que technique en descente. Comme c'est pas tout prêt on se regroupe en voiture, et on part la journée de manière à faire une rando le matin et une l'après-midi. |
Samedi 23 et dimanche 24 mars 2002
Raid SFR Cassis
| Contact : | Ulyse |
| Département : | Bouches du Rhône (13) |
| Distance : | plutôt le circuit 100km |
| Difficulté : | 4/5 |
| Coef gadoue : | 0/5 |
| Coef dénivelé : | 4/5 |
| Eau potable : | Ravitaillements prévus |
| Point de départ : | Cassis |
| Heure de RDV : | Ca dépend du parcours |
| Participants : | La marmotte, Maryline, Serge, Fred |
| Site web : |