




| 1 | Manettes des volets avant |
| 2 | Poignée de contrôle gauche |
| 3 | Commandes de la poussée principale |
| 4 | Indicateur de poussée principale |
| 5 | Manette de commande de blocage du système d'amortissement avant (plop-plop) |
| Existe aussi sur les modèles luxe pour le système d'amortissement arrière | |
| 6 | Bouton de commande de réglage du volet de compression du système plop-plop |
| 7 | Tableau indicateur tertiaire pour les données en temps réel de l'état du moteur: fréquence cardiaque en cours, fréquence cardiaque maximale, consommation instantannée de carburant, consommation moyenne de carburant... |
| 8 | Bouton de commande intégré du système embarqué d'avertisseur sonore homologué frappadingues |
| 9 | Molette de réglage de la hauteur d'affaissement du système plop-plop |
| 10 | Tableau indicateur secondaire pour les indications G.P.S. en temps réel, navigation et feuille de route |
| 11 | Molette de réglage de la sensibilité du blocage du système plop-plop |
| 12 | Tableau indicateur primaire pour les renseignements de temps universel corrélé, vitesse relative, vitesse relative totale, vitesse max, ... |
| 13 | Indicateur de poussée secondaire |
| 14 | Commandes de la poussée secondaire |
| 15 | Manettes des volets arrière |
| 16 | Poignée de contrôle droite |

Le 31 août 2005
Texte et mise en page: Pif
© 1997 - © 2005 Les Frappadingues
Navigation : Accueil > Dossiers > Brevet de pilote